Технические характеристики
Регулируемая среда | природный газ |
Максимальное входное давление, МПа | 0,3 |
Номинальное выходное давление, кПа | 2,0–2,5 |
Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 |
Пропускная способность при температуре 20° С, ρ газа 0,73 кг/м³ | см. таблицу ниже |
Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана при повышении установленного максимального выходного давления, кПа | 0,3–0,8 |
Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа: | |
при повышении выходного давления, кПа | 3,0–4,5 |
при понижении выходного давления, кПа | 0,6–1,1 |
Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % | ±10 |
Строительная длина, мм | 210 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина | 420 |
ширина | 166 |
высота | 262 |
Присоединительные размеры: | |
Ду входного штуцера, мм | 15 |
Ду выходного штуцера, мм | 20 |
Масса, кг, не более | 5 |
Пропускная способность регулятора в зависимости от входного давления
Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее |
---|---|
0,05 | 6,5 |
0,1 | 12 |
0,2 | 20 |
0,3 | 30 |