Технические характеристики
Регулируемая среда | природный газ |
Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
Номинальное выходное давление, кПа (мм вод. ст.) | 1,2–3,0 (120–300) |
Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 |
Пропускная способность при температуре 20° С, ρ газа 0,73 кг/м³ | см. таблицу ниже |
Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана при повышении установленного максимального выходного давления, кПа | 1,7–4,0 |
Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа: | |
при повышении выходного давления, кПа | 1,8–5,0 |
при понижении выходного давления, кПа | 0,6–1,0 |
при понижении входного давления, МПа | 0,01–0,015 |
Точность срабатывания автоматического отключающего устройства, % | ±10 |
Повышение давления газа за регулятором при отсутствии расхода, не более | 1,2 от настроенного |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина | 400 |
ширина | 220 |
высота | 300 |
Присоединительные размеры: | |
Ду входного штуцера, мм | 20 |
Ду выходного штуцера, мм | 32 |
присоединительная резьба, дюйм | G¾ по ГОСТ 6357-81 |
соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Масса, кг, не более | 12 |
Пропускная способность регулятора в зависимости от входного давления
Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее |
---|---|
0,1 | 25 |
0,2 | 40 |
0,3 | 55 |
0,4 | 70 |
0,5 | 90 |
0,6 | 105 |