Технические характеристики
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Максимальное входное давление, МПа: | |
| РДНК-50/400 | 1,2 |
| РДНК-50П/400 | 0,6 |
| Номинальное выходное давление, кПа: | |
| РДНК–50/400 | 1,2–3,5 |
| РДНК–50П/400 | 3,5–5,0 |
| Зона неравномерности (пропорциональности) регулирования, % | ±10 |
| Пропускная способность при температуре 20° С, ρ газа 0,73 кг/м³ | см. таблицу ниже |
| Диапазон настройки автоматического отключения подачи газа при повышении выходного давления, кПа: | |
| РДНК–50/400 | 2,5–4,35 |
| РДНК–50П/400 | 4,0–6,0 |
| при понижении выходного давления, кПа | 0,6–1 |
| при понижении входного давления, МПа | 0,01–0,015 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 480 |
| ширина | 360 |
| высота | 440 |
| Присоединительные размеры: | |
| Ду, мм | 50 |
| соединение | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
| строительная длина, мм | 180 |
| Масса, кг, не более | 12 |
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
| Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч, не менее | |
| 10 | 7 | |
|---|---|---|
| 0,05 | 50 | 23 |
| 0,1 | 100 | 50 |
| 0,2 | 150 | 84 |
| 0,3 | 200 | 110 |
| 0,6 | 200 | |
| 1,0 | 300 | |
| 1,2 | 400 | |
