Технические характеристики ПГБ-100
Производительность, м³/ч | до 19000 |
Входное давление, МПа (макс.) | 1,2 |
Выходное давление, МПа | 0,001–0,6 |
Температура воздуха внутри ПГБ, °С | от +5 до +40 |
Расход газа для системы обогрева, м³/ч | 1,18 |
Расход электроэнергии, кВт/ч, не более | 0,4 |
Габаритные размеры, мм***: | |
длина | 5614 |
ширина | 2750 |
высота (без труб вентиляции) | 2920 |
Масса, кг, не более * | 7000 |