Технические характеристики
| ПСК-25П-Н | ПСК-25П-В | ПСК-25Н | ПСК-25В | |
|---|---|---|---|---|
| Регулируемая среда | неагрессивный природный газ | |||
| Диапазон настройки клапана, кПа | 1–750 | 60–750 | 1–100 | 100–1000 |
| Условный проход Ду | 25 | |||
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +40 | от -10 до +35 | ||
| Габаритные размеры, мм: | ||||
| D | 160 | 160 | 160 | 160 |
| H | 220 | 220 | 200 | 200 |
| А | 80 | 80 | 78 | 78 |
| В | 28 | 28 | 30 | 30 |
| Масса, кг | 2,2 | 2,2 | 5 | 5 |
