Технические характеристики
| Регулятор давления газа | РДГД-20М | РДГД-20М-1 | РДГД-20М-2 | РДГД-20М-3 |
| Максимальное давление на входе,
МПа (кгс/см2) |
1,2 (12,0) | |||
| Номинальное выходное давление, кПа | 2-2,5 | 1-2 | 2,5-3,5 | 3,5-5 |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | 70 | |||
| Присоединительный размеры: | ||||
| Ду входного патрубка | 20 | |||
| Ду выходного патрубка | 32 | |||
| Габаритные размеры мм: | ||||
| длина | 600 | |||
| ширина | 300 | |||
| высота | 600 | |||
| Масса, кг, не более | 20 | |||
